ул.Суворова, 145
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 08.08.2022 | 22.08.2022 |
Активированный кокосовый уголь | 08.08.2022 | 08.09.2022 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 08.08.2022 | 22.08.2022 |
Обранто-осмические мембраны | 24.05.2022 | 24.05.2023 |
Ультрафиолетовая лампа | 24.01.2022 | 24.01.2023 |
Постугольный фильтр | 24.01.2022 | 24.10.2022 |
Минерализатор | 24.01.2022 | 24.10.2022 |
Озонирование тары | 24.01.2022 | 24.01.2023 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.