ул.Кулакова, 1
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 03.02.2021 | 17.02.2021 |
Активированный кокосовый уголь | 03.02.2021 | 03.03.2021 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 03.02.2021 | 23.02.2021 |
Обранто-осмические мембраны | 03.02.2021 | 03.02.2022 |
Ультрафиолетовая лампа | 03.02.2021 | 03.02.2022 |
Постугольный фильтр | 03.02.2021 | 03.10.2021 |
Минерализатор | 03.02.2021 | 03.10.2021 |
Озонирование тары | 03.02.2021 | 03.02.2022 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.