ул.Бородина, 4
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 26.05.2022 | 05.06.2022 |
Активированный кокосовый уголь | 12.05.2022 | 12.06.2022 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 26.05.2022 | 12.06.2022 |
Обранто-осмические мембраны | 16.12.2021 | 16.12.2022 |
Ультрафиолетовая лампа | 26.10.2021 | 26.10.2022 |
Постугольный фильтр | 16.12.2021 | 16.08.2022 |
Минерализатор | 16.12.2021 | 16.08.2022 |
Озонирование тары | 08.09.2021 | 10.09.2022 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.