ул. Суворова 151
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 09.02.2021 | 22.02.2021 |
Активированный кокосовый уголь | 09.02.2021 | 09.03.2021 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 09.02.2021 | 25.02.2021 |
Обранто-осмические мембраны | 02.10.2020 | 02.06.2021 |
Ультрафиолетовая лампа | 02.10.2020 | 02.10.2021 |
Постугольный фильтр | 02.10.2020 | 02.06.2021 |
Минерализатор | 02.10.2020 | 02.06.2021 |
Озонирование тары | 02.10.2020 | 02.10.2021 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.