ул. Рахманинова,3а
Дата текущего анализа воды:
16 ноября 2020
Дата следующего анализа воды:
16 февраля 2021
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 21.02.2021 | 06.03.2021 |
Активированный кокосовый уголь | 21.02.2021 | 22.03.2021 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 21.02.2021 | 14.03.2021 |
Обранто-осмические мембраны | 17.12.2020 | 17.12.2021 |
Ультрафиолетовая лампа | 26.01.2021 | 26.10.2021 |
Постугольный фильтр | 26.01.2021 | 26.10.2021 |
Минерализатор | 26.01.2021 | 26.10.2021 |
Озонирование тары | 25.09.2020 | 25.09.2021 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.