ул. Клары Цеткин 23Б, маг. Магнит
Таблица замены фильтров
Элемент | Установлен, дата | Следующая замена, дата |
---|---|---|
Полипропиленовый фильтр 5 мкр | 07.08.2022 | 14.08.2022 |
Активированный кокосовый уголь | 07.08.2022 | 07.09.2022 |
Полипропиленовый фильтр 1 мкр | 07.08.2022 | 19.08.2022 |
Обранто-осмические мембраны | 16.12.2021 | 16.12.2022 |
Ультрафиолетовая лампа | 23.11.2021 | 23.11.2022 |
Постугольный фильтр | 16.12.2021 | 16.08.2022 |
Минерализатор | 16.12.2021 | 16.08.2022 |
Озонирование тары | 23.11.2021 | 23.11.2022 |
Фильтрующие элементы меняются в зависимости от количества пройденной воды и согласовано технологической инструкции №ТИ СТО 01012018-001-01.